❶ 通过特殊齿型设计、齿尖焊接、特殊处理工艺等提升产品性能。
螺纹钢、成捆薄壁管材等材料


双刃齿专切钢筋带锯条

加强型钢筋专切带锯条
现场实拍-双刃齿带锯条锯切整捆钢筋3-5分钟/刀
| 规格 宽度×厚度 (mm) | 5/8-00c | 6/10-00c | 8/12-00c | 10/14-00c | 14/18-00c |
| 13*0.65 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16*0.9 | □ | □ | □ | □ | |
| 19*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 27*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ||
| 41*1.3 | □ | ||||
| 54*1.6 | |||||
| 67*1.6 | |||||
| 80*1.6 |
| 规格 宽度×厚度 (mm) | 2/3-10C | 3/4-11c | 3/4-10c | 3/4-7c | 3/4-7c | 4/6-10c |
| 13*0.65 | ||||||
| 16*0.9 | ||||||
| 19*0.9 | □ | □ | ■ | |||
| 27*0.9 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 54*1.6 | □ | □ | ||||
| 67*1.6 | □ | □ | ||||
| 80*1.6 |
| 规格 宽度×厚度 (mm) | 0.75/1.25-11c | 1/1.5-10C | 1.4/2-10C | 2/3-10C | 2/3-10C | 2/3-10C |
| 13*0.65 | ||||||
| 16*0.9 | ||||||
| 19*0.9 | ||||||
| 27*0.9 | ■ | □ | □ | |||
| 34*1.1 | ■ | ■ | ■ | |||
| 41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 54*1.6 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 67*1.6 | ■ | ■ | □ | □ | □ | |
| 80*1.6 | ■ | □ |
SAWTX锯天下微信公众号
SAWTX锯天下抖音号
北方锯业微信公众号
咨询订购:17732212379 / 18931293760
公司电话:0312-6787762 / 6787745
咨询热线:400-076-3515
技术支持:13903324515
公司网址:www.sawtx.com
公司邮箱:bfjy@hbjcc.com
公司地址:保定市朝阳大街777号